TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 4. ELO Satranç Turnuvası Gerçekleştirildi
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’nun Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 4. ELO Satranç Turnuvası sona erdi.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 4. Elo Satranç Turnuvası, 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği organizasyon desteği ile Bursa Akademik Odalar Birliği Ortak Salonu, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası Fuaye alanlarında düzenlendi.
Turnuvaya 6 Kategoride olmak üzere 17 ilden toplam 315 sporcu başvuruda bulundu.
Turnuvanın başlangıç hamlesini, Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Mehmet Durak ve TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Üyesi Uğur Onur Çinko yaptı.
Açılışta sporculara ve ailelerine hitap eden TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Üyesi Uğur Onur Çinko, “Satranç, zihinsel yeteneklerinizi geliştirmenin yanı sıra stratejik düşünme becerilerinizi de artırmanın mükemmel bir yoludur. Turnuvaya katılan tüm sporcuların hayatları boyunca satranç oynamaya devam etmelerini;” bu ülkenin Mühendisleri, Mimarları ve Şehir Plancıları arzuladığını ifade etti.
Turnuva sonucunu aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:
Turnuva sonunda sporcular şöyle sıralanmıştır:
A KATEGORİSİ:
Sıra | Bşl.No. | İsim | Cinsiyet | FED | ELO | UKD | Kulüp/Şehir | Puan | EB1 | EB2 | EB3 | EB4 | EB5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | AFM | CANKURT, ARDA | TUR | 1928 | 1915 | NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | 4,5 | 18 | 14,25 | 122,5 | 0 | 4 | |
2 | 2 | KOÇ, İLKAY | TUR | 1986 | 2010 | TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | 4,5 | 18 | 13,75 | 119 | 0 | 4 | ||
3 | 14 | YILMAN, UMUR | TUR | 1763 | 1715 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜ | 4 | 19,5 | 14,00 | 117 | 0 | 3 | ||
4 | 12 | OKUR, BATIN | TUR | 1781 | 1772 | PİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | 4 | 17,5 | 11,00 | 123 | 0 | 3 | ||
5 | 8 | MUTLU, BURAK ALP | TUR | 1845 | 1814 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜ | 4 | 16,5 | 11,25 | 112,5 | 0 | 3 | ||
6 | 20 | EMRE, ERDEM | TUR | 1704 | 1627 | BİREYSEL | 3,5 | 20,5 | 12,25 | 118,5 | 0 | 3 | ||
7 | 1 | DARGALI, HAKAN | TUR | 2010 | 1991 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜ | 3,5 | 19,5 | 12,75 | 119,5 | 0 | 3 | ||
8 | 6 | GECE, UĞUR | TUR | 1871 | 1857 | PİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | 3,5 | 16,5 | 9,00 | 108,5 | 0 | 3 | ||
9 | 9 | AŞICI, POYRAZ EFE | TUR | 1843 | 1677 | GÜZELBAHÇE ALTYAPI SATRANÇ SPOR KUL | 3,5 | 15 | 7,00 | 110 | 0 | 3 | ||
10 | 16 | ÖZTÜRK, AHMET EMİR | TUR | 1751 | 1635 | BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ | 3 | 18 | 8,50 | 110 | 0 | 3 | ||
11 | 7 | BİLGİ, ALİ ERDEM | TUR | 1851 | 1791 | BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ | 3 | 15,5 | 7,75 | 114,5 | 0 | 1 | ||
12 | 10 | YEŞİL, MEHDİ | TUR | 1816 | 1688 | PİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | 2,5 | 17 | 5,50 | 109 | 0 | 2 | ||
13 | 11 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | TUR | 1796 | 1697 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜ | 2,5 | 17 | 4,50 | 107,5 | 0 | 2 | ||
14 | 3 | AYDEMİR, UMUT | TUR | 1953 | 1848 | ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | 2 | 17 | 5,00 | 40,5 | 0 | 2 | ||
15 | 18 | DAYAN, ÖMER | TUR | 1731 | 1318 | İNEGÖL ORHANİYE SPOR KULÜBÜ | 2 | 15 | 4,00 | 103 | 0 | 2 | ||
16 | 21 | PEKDEMİR, VEYSEL | TUR | 1703 | 1652 | BİREYSEL | 2 | 13 | 3,50 | 67,5 | 0 | 2 | ||
17 | 13 | CENGİZ, ERTUĞRUL | TUR | 1765 | 1471 | İNEGÖL ORHANİYE SPOR KULÜBÜ | 2 | 12,5 | 2,50 | 107,5 | 0 | 2 | ||
18 | 19 | LOKMAN, HİLMİ MERİH | TUR | 1721 | 1638 | BİREYSEL | 1 | 14,5 | 1,00 | 69 | 0 | 1 | ||
19 | 15 | KORKMAZ, TURHAN | TUR | 1756 | 1751 | VAN SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ | 0 | 14,5 | 0,00 | 37 | 0 | 0 | ||
20 | 4 | GÜDER, SERKAN | TUR | 1920 | 1944 | BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ | 0 | 13 | 0,00 | 22 | 0 | 0 | ||
21 | 17 | YILDIZ, ARDA | TUR | 1735 | 1479 | BİREYSEL | 0 | 12 | 0,00 | 48,5 | 0 | 0 |
B KATEGORİSİ:
Başlangıç Sıralaması
No. | İsim | FIDE ID | FED | ELO | UKD | Cinsiyet | Kulüp/Şehir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UÇAR, UMUT CAN | 26370387 | TUR | 1688 | 1662 | BİREYSEL | ||
2 | ÖNKÜR, ARAS | 51615401 | TUR | 1684 | 1655 | BİREYSEL | ||
3 | ŞAHİNGÖR, EGE | 44507984 | TUR | 1672 | 1616 | BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ | ||
4 | ERDİL, ERBERK BASRİ | 51601320 | TUR | 1659 |